Výsledky školského kola súťaže: Kategória B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií).
Tešíme sa, že do 15. ročníka súťaže IQ olympiáda sa zaregistrovalo 10 781 detí z celého Slovenska. Zoznam obsahuje 75% najlepších riešiteľov školského online kola. Postupujúci sú vyznačení tučným písmom. .
| Poradie | Meno | Región | Škola | Kvantil | Kvantil (kraj) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karen R. | Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce | 100.00 | 100.00 | |
| 2. | Martin S. | Gymnázium J. M. Hurbana, 17. novembra 1296 , Čadca | 99.99 | 100.00 | |
| 3. | Andrej K. | Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica | 99.98 | 100.00 | |
| 4.-5. | Lukáš K. | Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2 , Bánovce nad Bebravou | 99.96 | 100.00 | |
| 4.-5. | Juraj O. | Gymnázium, J. Lettricha 2 , Martin | 99.96 | 99.94 | |
| 6. | Daniel K. | Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh | 99.94 | 100.00 | |
| 7. | Martin F. | Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh | 99.93 | 99.92 | |
| 8. | Boris V. | Základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava-Ružinov | 99.92 | 100.00 | |
| 9.-12. | Matúš J. | Základná škola s MŠ, Lazy pod Makytou 148, Lazy pod Makytou | 99.89 | 99.80 | |
| 9.-12. | Šimon J. | Gymnázium, Grösslingová 18 , Bratislava-Staré Mesto | 99.89 | 99.86 | |
| 9.-12. | Soňa M. | Základná škola, Slatinská 3, Beluša | 99.89 | 99.80 | |
| 9.-12. | Jakub S. | Gymnázium J. M. Hurbana, 17. novembra 1296 , Čadca | 99.89 | 99.89 | |
| 13. | Michal Š. | Základná škola, Saratovská 85, Levice | 99.86 | 99.90 | |
| 14.-17. | Jerguš H. | Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 99.83 | 100.00 | |
| 14.-17. | Katarína M. | Gymnázium, Štefánikova 219/4 , Bytča | 99.83 | 99.80 | |
| 14.-17. | Lilly P. | Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10 , Košice-Staré Mesto | 99.83 | 99.83 | |
| 14.-17. | Katarína T. | Základná škola s MŠ, Hôrky 200, Hôrky | 99.83 | 99.80 | |
| 18.-20. | Nela K. | Základná škola, Kudlovská 11, Humenné | 99.79 | 99.93 | |
| 18.-20. | Mária S. | Základná škola s MŠ, M. R. Štefánika 432, Varín | 99.79 | 99.72 | |
| 18.-20. | Leonard T. | Základná škola, Benkova 34, Nitra | 99.79 | 99.80 | |
| 21.-22. | Agáta H. | Gymnázium, Školská 837 , Tvrdošín | 99.76 | 99.66 | |
| 21.-22. | Sofia M. | Základná škola, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov | 99.76 | 99.86 | |
| 23. | Tereza D. | Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5 , Levice | 99.75 | 99.70 | |
| 24.-26. | Nikoleta G. | Základná škola s MŠ, Pionierska 697, Gbely | 99.72 | 100.00 | |
| 24.-26. | Nela K. | Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec | 99.72 | 99.86 | |
| 24.-26. | Samuel S. | Základná škola, Benkova 34, Nitra | 99.72 | 99.61 | |
| 27.-28. | Tereza Anna Č. | Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5 , Modra | 99.69 | 99.73 | |
| 27.-28. | Terézia G. | Gymnázium, Varšavská cesta 1 , Žilina | 99.69 | 99.61 | |
| 29.-31. | Ján S. | Gymnázium, Kpt. Nálepku 6 , Sobrance | 99.66 | 99.75 | |
| 29.-31. | Peter S. | Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2 , Trenčín | 99.66 | 99.61 | |
| 29.-31. | Teodor Z. | Základná škola s MŠ, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce | 99.66 | 99.59 | |
| 32.-35. | Peter K. | Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2 , Bánovce nad Bebravou | 99.62 | 99.48 | |
| 32.-35. | Oliver K. | Súkr. ZŠ Felix, Krásnohorská 14, Bratislava-Petržalka | 99.62 | 99.46 | |
| 32.-35. | Natália L. | Gymnázium I.K., P. Hostinského 3 , Rimavská Sobota | 99.62 | 99.71 | |
| 32.-35. | Simona T. | Základná škola, Saratovská 85, Levice | 99.62 | 99.51 | |
| 36.-42. | Zuzana Ď. | Gymnázium, Párovská 1 , Nitra | 99.56 | 99.41 | |
| 36.-42. | Samuel H. | Gymnázium, Varšavská cesta 1 , Žilina | 99.56 | 99.55 | |
| 36.-42. | Martin L. | Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 99.56 | 99.76 | |
| 36.-42. | Tomáš M. | Základná škola, Kežmarská 30, Košice-Západ | 99.56 | 99.62 | |
| 36.-42. | Juraj M. | Základná škola, Školská 2, Michalovce | 99.56 | 99.62 | |
| 36.-42. | Rastislav O. | Základná škola, Kračúnovce 277, Kračúnovce | 99.56 | 99.76 | |
| 36.-42. | Martina U. | Základná škola s MŠ, Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto | 99.56 | 99.32 | |
| 43. | Peter K. | Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 , Senec | 99.51 | 99.19 | |
| 44.-45. | Júlia K. | Škola pre mim.nad.deti, Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto | 99.50 | 99.05 | |
| 44.-45. | Filip Š. | Základná škola, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš | 99.50 | 99.50 | |
| 46.-47. | Korina H. | Základná škola, Saratovská 85, Levice | 99.47 | 99.31 | |
| 46.-47. | Anita V. | Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30 , Trnava | 99.47 | 99.90 | |
| 48.-50. | Michal H. | Základná škola, Benkova 34, Nitra | 99.44 | 99.21 | |
| 48.-50. | Zoja O. | Gymnázium, Grösslingová 18 , Bratislava-Staré Mesto | 99.44 | 98.92 | |
| 48.-50. | Roman S. | Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov | 99.44 | 99.50 |
Informácie:
Prečo nepostupujem do regionálneho kola, keď mám viac bodov, ako postupujúci z inej školy?
- z každej školy môžu postúpiť maximálne 4 najlepší riešitelia školského kola
- porušenie pravidiel (napr, nekorektné vyplnenie testu ...)
Z akých dôvodov mohla byť Vaša registrácia zrušená či vynulovaná?
- zásadné porušenie pravidiel (napr. viacnásobné písanie testu, spolupráca s inou osobou a pod.)
- ste zaregistrovaný u inej školy
- ste zadanou školou označený ako cudzí žiak
- Región Západ = Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj
- Región Stred = Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj
- Región Východ = Košický a Prešovský kraj
Čo znamená vo výsledkoch kvantil?
Kvantily sa požívajú napr. pre vyhodnocovanie testov: bodové výsledky všetkých záujemcov tvoria štatistický súbor, zatiaľ čo príslušné kvantily označujú, aká časť účastníkov dosiahla daný výsledok. Ak napríklad maximálny počet dosiahnutých bodov v školskom kole bol 150 a niektorý žiak získal napríklad 140 bodov, tak potom vie, že má lepšie hodnotenie ako 90 % všetkých ostatných žiakov. >
Viac informácií o regionálnych kolách?
Región Východ: 15.05.2026
Región Stred: 15.05.2026
Región Západ: 15.05.2026
- viac informácií (miesta, časy) dostanú postupujúci emailom
Finále sa uskutoční 08.06.2026.
Do finále postúpi 20 najlepších súťažiacich z každého regionálneho kola, spolu 60 súťažiacich.
- viac informácií (miesta, časy) dostanú postupujúci emailom



