Výsledky školského kola súťaže: Kategória B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií).
Tešíme sa, že sa 14. ročníka súťaže IQ olympiáda zúčastnilo 8 718 detí z celého Slovenska. Zoznam obsahuje 75% najlepších riešiteľov školského online kola. Postupujúci sú vyznačení tučným písmom. .
Poradie | Meno | Región | Škola | Kvantil | Kvantil (kraj) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub T. | Gymnázium I.K., P. Hostinského 3 , Rimavská Sobota | 100.00 | 100.00 | |
2. | Laura P. | Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov | 99.98 | 100.00 | |
3.-4. | Peter K. | Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2 , Bánovce nad Bebravou | 99.96 | 100.00 | |
3.-4. | Adam S. | Základná škola s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina | 99.96 | 100.00 | |
5.-6. | Martin K. | Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2 , Trenčín | 99.93 | 99.72 | |
5.-6. | Natália K. | Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov | 99.93 | 99.89 | |
7. | Andrej K. | Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica | 99.91 | 99.84 | |
8.-9. | Matúš F. | Gymnázium, Hubeného 23 , Bratislava-Rača | 99.88 | 99.89 | |
8.-9. | Júlia K. | Škola pre mim.nad.deti, Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto | 99.88 | 99.89 | |
10. | Oleg B. | Základná škola, Kežmarská 28, Košice-Západ | 99.86 | 99.78 | |
11. | Tadeáš Š. | Základná škola s MŠ, Jastrabá 188, Jastrabá | 99.84 | 99.69 | |
12. | Lukáš C. | CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Pánska 2420, Bardejov | 99.83 | 100.00 | |
13. | Boris C. | Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 99.81 | 99.53 | |
14. | Lenka M. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13 , Hlohovec | 99.80 | 100.00 | |
15.-16. | Danielko N. | Spojená škola - Gym, Dominika Tatarku 4666/7 , Poprad | 99.77 | 99.90 | |
15.-16. | Peter S. | Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2 , Trenčín | 99.77 | 99.43 | |
17. | Vivien K. | Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 99.75 | 99.37 | |
18. | Veronika H. | Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 99.74 | 99.21 | |
19. | Viktoriia B. | Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh | 99.72 | 99.67 | |
20.-23. | Andrej K. | Základná škola, Kežmarská 28, Košice-Západ | 99.68 | 99.50 | |
20.-23. | Martin L. | Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 99.68 | 99.80 | |
20.-23. | Jozef S. | Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2 , Bratislava-Ružinov | 99.68 | 99.56 | |
20.-23. | Andrej Š. | Základná škola, Postupimská 37, Košice-Dargov. hrdinov | 99.68 | 99.50 | |
24. | Peter V. | Základná škola, Staničná 13, Košice-Juh | 99.64 | 99.34 | |
25. | Pavol M. | ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa | 99.63 | 100.00 | |
26.-27. | Dominik M. | Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 99.60 | 99.06 | |
26.-27. | Viktória V. | Gymnázium, Opatovská cesta 7 , Košice-Vyšné Opátske | 99.60 | 99.23 | |
28.-29. | Juraj M. | Základná škola, Školská 2, Michalovce | 99.57 | 99.12 | |
28.-29. | Karolína T. | Gymnázium, 17. novembra 1180/16 , Topoľčany | 99.57 | 99.87 | |
30.-32. | Matej B. | Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné | 99.53 | 99.70 | |
30.-32. | Tomáš G. | Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 99.53 | 98.82 | |
30.-32. | Natália L. | Základná škola L.N., Rúbanisko II 3079, Lučenec | 99.53 | 98.82 | |
33.-36. | Veronika B. | Základná škola, Sídl. Dolné Lúky 357, Brezová pod Bradlom | 99.48 | 99.15 | |
33.-36. | Benita B. | ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice-Západ | 99.48 | 99.01 | |
33.-36. | Ján J. | Základná škola, Bystré 347, Bystré | 99.48 | 99.60 | |
33.-36. | Samuel V. | Gymnázium, Grösslingová 18 , Bratislava-Staré Mesto | 99.48 | 99.33 | |
37.-41. | Diana G. | Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 99.41 | 99.44 | |
37.-41. | Tatsiana K. | Základná škola s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad | 99.41 | 99.44 | |
37.-41. | Jakub P. | Základná škola, Park Angelinum 8, Košice-Staré Mesto | 99.41 | 98.90 | |
37.-41. | Martin S. | Základná škola s MŠ, Ivana Krasku 29, Trnava | 99.41 | 99.78 | |
37.-41. | Teodor T. | Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30 , Trnava | 99.41 | 99.78 | |
42.-45. | Samuel B. | Základná škola, Radošovce 338, Radošovce | 99.34 | 99.56 | |
42.-45. | Martin F. | Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh | 99.34 | 98.79 | |
42.-45. | Simona T. | Základná škola, Saratovská 85, Levice | 99.34 | 99.74 | |
42.-45. | Tomáš U. | Gymnázium, Grösslingová 18 , Bratislava-Staré Mesto | 99.34 | 99.11 | |
46.-47. | Martina Č. | Základná škola s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad | 99.29 | 99.29 | |
46.-47. | Peter K. | Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 , Senec | 99.29 | 98.89 | |
48.-53. | Matej B. | Súkromná základná škola slobodného demokratického vzdelávania, Galaktická 9, Košice-Nad jazerom | 99.23 | 98.68 | |
48.-53. | Damián F. | Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou | 99.23 | 99.19 | |
48.-53. | Šimon H. | Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 99.23 | 98.58 |
Informácie:
Prečo nepostupujem do regionálneho kola, keď mám viac bodov, ako postupujúci z inej školy?
- z každej školy môžu postúpiť maximálne 4 najlepší riešitelia školského kola
- porušenie pravidiel (napr, nekorektné vyplnenie testu ...)
Z akých dôvodov mohla byť Vaša registrácia zrušená či vynulovaná?
- zásadné porušenie pravidiel (napr. viacnásobné písanie testu, spolupráca s inou osobou a pod.)
- ste zaregistrovaný u inej školy
- ste zadanou školou označený ako cudzí žiak
- Región Západ = Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj
- Región Stred = Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj
- Región Východ = Košický a Prešovský kraj
Čo znamená vo výsledkoch kvantil?
Kvantily sa požívajú napr. pre vyhodnocovanie testov: bodové výsledky všetkých záujemcov tvoria štatistický súbor, zatiaľ čo príslušné kvantily označujú, aká časť účastníkov dosiahla daný výsledok. Ak napríklad maximálny počet dosiahnutých bodov v školskom kole bol 150 a niektorý žiak získal napríklad 140 bodov, tak potom vie, že má lepšie hodnotenie ako 90 % všetkých ostatných žiakov. >
Viac informácií o regionálnych kolách?
Región Východ: 16.05.2025
Región Stred: 16.05.2025
Región Západ: 16.05.2025
- viac informácií (miesta, časy) dostanú postupujúci emailom
Finále sa uskutoční 02.06.2025.
Do finále postúpi 20 najlepších súťažiacich z každého regionálneho kola, spolu 60 súťažiacich.
- viac informácií (miesta, časy) dostanú postupujúci emailom